ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | จากสนามบินนานาชาติดอนเมือง (กรุงเทพฯ) – สู่สนามบินนานาชาติชางเป่ย เมืองหนานชาง–SL 938 DMK – KHN 08.15น. – 12.45น. – ออกเดินทางไปเมือง จิ่วเจียง - พระใหญ่ตงหลิน - หอสวิ๋นหยาง - หอซัวเจียง – ถนนคนเดินจิ่วเจียง | / / |
2 | ออกเดินทางไปหมู่บ้านจิ่งเต๋อเจิ้น (2 ชม.) - เตาเผาโบราณ – ลานวัฒนธรรมเถาซีชวน - เดินทางไปเมืองอู้หยวน (1.5 ชม. - ชมแสงสียามค่ำคืนอู้หนี่วโจว – ชมโชว์ดอกไม้ไฟเหล็กหลอม | / / |
3 | รายการพิเศษ (OPTION เสริม#2): หมู่บ้านโบราณหวงหลิง เมืองอู้หยวน ทิวทัศน์กลางหุบเขาเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (รวมกระเช้า + สะพานกระจก) ชำระเพิ่ม 2,400 บาท/ท่าน รายการปกติ: ออกเดินทางจากเมืองอู้หยวน ไปเมืองซ่างเหรา (2 ชม.) - หุบเขาเทวดา (วั่งเซียนกู่) – ชมแสงสียามค่ำคืนหุบเขาเทวดา | / / |
4 | รายการพิเศษ (OPTION เสริม#3): เขามังกรพยัคฆ์ [คฤหาสน์เทียนซือ + หมู่บ้านโบราณซ่างชิง + ล่องแม่น้ำชมภูเขาเซียนเหรินเหยียน และชมการแสดงแขวนโลงศพกลางเวหา] ชำระเพิ่ม 2,800 บาท/ท่าน รายการปกติ: ออกเดินทางจากเมืองซ่างเหรา ไปเมืองกุ้ยซี (2 ชม.) – กลับเมืองหนานชาง(1 ชม.ครึ่ง) - ร่องวิหคเพลิง (Phoenix Trench) รวมนั่งรถราง ชมทิวทัศน์ตามฤดูกาล (มวลดอกไม้ - พืชไร่พืชสวน - ใบไม้เปลี่ยนสี) (เดือนมีนาคมชมซากุระ) – ย่านวัฒนธรรมว่านโซ่วกง | / / |
5 | เดินชมรอบหอเถิงหวังเก๋อ – เดินว่านต๋าจินเจีย Street Food – เดินทางจากสนามบินนานาชาติชางเป่ย หนานชาง – สู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง (กรุงเทพฯ) SL 939 KHN-DMK 14.15 – 16.55น. | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
09 - 13 เม.ย. 2568 |
21,999
|
6,000 | |
14 - 18 เม.ย. 2568 |
21,999
|
6,000 | |
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 2568 |
20,999
|
6,000 | |
05 - 09 พ.ค. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
14 - 18 พ.ค. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
21 - 25 พ.ค. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
26 - 30 พ.ค. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
04 - 08 มิ.ย. 2568 |
17,999
|
6,000 | |
18 - 22 มิ.ย. 2568 |
17,999
|
6,000 | |
30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 2568 |
17,999
|
6,000 | |
15 - 19 ก.ย. 2568 |
17,999
|
6,000 | |
24 - 28 ก.ย. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
29 ก.ย. - 03 ต.ค. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
06 - 10 ต.ค. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
08 - 12 ต.ค. 2568 |
19,999
|
6,000 | |
15 - 19 ต.ค. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
20 - 24 ต.ค. 2568 |
19,999
|
6,000 | |
29 ต.ค. - 02 พ.ย. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
05 - 09 พ.ย. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
10 - 14 พ.ย. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
17 - 21 พ.ย. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
19 - 23 พ.ย. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
01 - 05 ธ.ค. 2568 |
18,999
|
6,000 | |
22 - 26 ธ.ค. 2568 |
20,999
|
6,000 | |
24 - 28 ธ.ค. 2568 |
20,999
|
6,000 | |
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2568 |
21,999
|
6,000 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง