ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ-ดูไบ- ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE VIEW AT THE PLAM – MONORAIL TO ATLANTIS – ถ่ายรูป DUBAI MARINA – ถ่ายรูป AIN DUBAI | / / |
2 | ดูไบ - อาบูดาบี - GRAND MOSQUE - EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER - FERRARI WORLD - ดูไบ | / / |
3 | ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA – SHOPPING DUBAI MALL - 4X4 DUNE SAFARI –BBQ DINNER ทัวร์ทะเลทราย (4WD) | / / |
4 | ดูไบ DUBAI – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB - MADINAT JUMEIRAH SOUK - ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY –ถ่ายรูป ดูไบเฟรม - ถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์อนาคต - SKY VIEW DUBAI – ถนน AL SEEF - สนามบิน | / / |
5 | ดูไบ (DXB) - สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
20 - 24 พ.ย. 2567 |
49,988
|
9,900 | |
07 - 11 ธ.ค. 2567 วันรัฐธรรมนูญ |
57,988
|
9,900 | |
29 ม.ค. - 02 ก.พ. 2568 |
49,988
|
9,900 | |
12 - 16 ก.พ. 2568 |
49,988
|
9,900 | |
19 - 23 มี.ค. 2568 |
49,988
|
9,900 | |
26 - 30 มี.ค. 2568 |
49,988
|
9,900 | |
05 - 09 เม.ย. 2568 วันจักรี |
54,988
|
9,900 | |
12 - 16 เม.ย. 2568 วันสงกรานต์ |
57,988
|
10,500 | |
01 - 05 พ.ค. 2568 วันแรงงาน |
49,988
|
9,900 | |
08 - 12 พ.ค. 2568 |
49,988
|
9,900 | |
31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2568 |
49,988
|
9,900 |