ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | / / |
2 | EK385 BKK-DXB 01.05-04.55 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับอามิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ EK089 DXB-GVA 08.40-12.45 – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – น้ำพุจรวดเจ็ทโด – นาฬิกาดอกไม้ – เก้าอี้สามขา – จัตุรัส Place des Nations– เมืองโลซาน - ศาลาไทย | / / |
3 | เมืองโลซาน - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาลี แชปลิน - เมืองทาซ - นั่ง Shuttle Train จากทาซสู่หมู่บ้านเซอร์แมท - ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นั่ง Shuttle train สู่เมืองทาช – เมืองทาซ Optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn | / / |
4 | เมืองทาซ – เมืองเบลาเซ – ทะเลสาบเบลาเซ – เมืองเลา เทอร์บรุนเนิน – น้ำตกชเตาบ์บาค - เมืองสเตเชลเบิร์ก – นั่งกระเช้า Schilthorn Bahn จากสถานีสเตเชลเบิร์กสู่สถานีเมอร์เรน | / / |
5 | นั่งกระเช้าจากสถานีเมอร์เรน(Mürren) สู่สถานี เบิร์ก (Birg) เพื่อต่อเช้าขึ้นสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) – นั่งกระเช้า Schilthorn Bahn จากยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) สู่สถานี เบิร์ก (Birg) เพื่อต่อกระเช้าไปสู่สถานีเมอร์เรน (Mürren) และนั่งกระเช้าต่อไปทีสถานีสเตเชลเบิร์ก (Stechelberg) - เมืองอินเตอร์ลาเคน – Kirchoffer | / / |
6 | สถานีกรินเดลวัลด์ – ขึ้นกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ต่อรถไฟ สู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – รถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟรา – ลงกระเช้าไอเกอร์ เอ็กเพรส สู่ สถานีกรินเดลวัลด์ – เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล | / / |
7 | เมืองซุก – Lohri AG Store - เมืองซูริค - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์ – ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ EK086 ZRH-DXB 21.50-07.05 | / / |
8 | ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับอามิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK372 DXB-BKK 09.30-18.40 | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
12 - 19 มี.ค. 2568 |
89,888
|
20,500 | |
25 มี.ค. - 01 เม.ย. 2568 |
89,888
|
20,500 | |
12 - 19 เม.ย. 2568 วันสงกรานต์ |
99,888
|
20,500 | |
29 เม.ย. - 06 พ.ค. 2568 |
95,888
|
20,500 |