ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย | / / |
2 | EK377 BKK-DXB 02.00-06.00 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับอามิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก EK151 DXB-CPH 08.30-12.30 - เมืองโคเปนเฮเกน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (ด้านนอก) – พระราชวังคริสเตียนบอร์ก(ด้านนอก) – น้ำพุเกฟิออน – รูปปั้นนางเงือก -พระราชวังโรเซนเบิร์ก - ย่านนูฮาวน์ | / / |
3 | พระราชวังโรเซนเบิร์ก - หอสังเกตการณ์ราวด์ทาวเวอร์ - ถนนคนเดิน Strøget - สถานี DFDS Seaways Copenhagen Terminal ณ ประเทศเดนมาร์ก – เปิดประสบการณ์ล่องเรือสำราญสู่ประเทศนอร์เวย์ | / / |
4 | สถานี DFDS Seaways Oslo Terminal ประเทศนอร์เวย์ – เมืองกอล – เมืองเกโล - โบสถ์ Geilo cultural – ทะเลสาบ Geilo Badestrand | / / |
5 | เมืองเกโล – เมืองกุ๊ดแวนเก้น - ล่องเรือชมฟยอร์ด Nærøyfjord จากท่าเรือกุ๊ดแวนเก้นสู่ท่าเรือฟลัม (รวมค่าล่องเรือ) - เมืองฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานาจากสถานีฟลัมสู่สถานีไมร์ดัล (Flåmsbana railway) – นั่งรถไฟจากสถานีไมร์ดัลสู่สถานีวอส - เมืองเบอร์เกน | / / |
6 | เมืองเบอร์เกน – บริเกน – ตลาดปลา – นั่งรถราง Fløibanen Funicular (รวมค่ารถรางไป-กลับ) – ภูเขา ฟลอยเอน – เมืองไอด์ฟยอร์ด - น้ำตก Vøringsfossen - เมืองฮันฟอสส์ | / / |
7 | เมืองฮันฟอสส์ - เมืองออสโล - ป้อมปราการอาเคร์สฮูส - โรงละครแห่งชาติ – โอเปร่าออสโล - รัฐสภาแห่งนอร์เวย์ – มหาวิหารออสโล - สวนมนุษยชาติ Vigeland Sculpture Park - รูปปั้น Gustav Vigeland Statue – เมืองคาร์ลสตัด – โบสถ์คาร์ลสตัด - เมืองคาร์ลสตัด– อนุสรณ์สถานสันติภาพ | / / |
8 | เมืองคาร์ลสตัด - เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน – พิพิธภัณฑ์วาซา(รวมค่าเข้าชม) – เนินเขาฟยัลกาทัน – พระราชวังหลวงสต็อกโฮล์ม(ด้านนอก) - ย่านเมืองเก่า Gamla Stan | / / |
9 | เมืองสตอกโฮล์ม – Stockholm Quality Outlet - ท่าอากาศยานนานาชาติสตอกโฮล์ม อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน EK158 ARN-DXB 15.25-00.05 | / / |
10 | ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับอามิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK376 DXB-BKK 03.45-13.00 | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
23 มี.ค. - 01 เม.ย. 2568 |
95,888
|
25,500 | |
10 - 19 เม.ย. 2568 |
105,888
|
25,500 | |
25 เม.ย. - 04 พ.ค. 2568 |
99,888
|
25,500 | |
02 - 11 พ.ค. 2568 |
99,888
|
25,500 |
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง