ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ | ||
---|---|---|
1 | ท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | / / |
2 | หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี| อควาเรียมมีเดียอาร์ต คาเฟ่ลับ ที่ห้ามพลาด (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอื่น ๆ) | / / |
3 | เล่นสกี ณ ลานสกีรีสอร์ท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลานสกี) สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค (รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น) ศูนย์เครื่องสําอาง | ฮงแดวอร์คกิ้ งสตรีท | / / |
4 | คลองชอนเกชอน ตามรอยซีรีย์ QUEEN OF TEAR ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์นํ้ ามันสนแดง | DUTY FREE ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | / / |
5 | พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทําข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET | / / |
กำหนดวันเดินทาง | อัตราค่าบริการ | ||
---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว |
22 - 26 พ.ย. 2567 |
16,900
|
8,900 | |
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2567 |
17,900
|
8,900 | |
06 - 10 ธ.ค. 2567 |
20,900
|
8,900 | |
13 - 17 ธ.ค. 2567 |
19,900
|
8,900 | |
20 - 24 ธ.ค. 2567 |
20,900
|
8,900 | |
26 - 30 ธ.ค. 2567 |
21,900
|
8,900 | |
28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2568 |
24,900
|
8,900 | |
29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2568 |
24,900
|
8,900 | |
03 - 07 ม.ค. 2568 |
19,900
|
8,900 | |
10 - 14 ม.ค. 2568 |
19,900
|
8,900 | |
17 - 21 ม.ค. 2568 |
19,900
|
8,900 | |
24 - 28 ม.ค. 2568 |
19,900
|
8,900 | |
31 - 04 ม.ค. 2568 |
19,900
|
8,900 | |
07 - 11 ก.พ. 2568 |
19,900
|
8,900 | |
14 - 18 ก.พ. 2568 |
19,900
|
8,900 | |
21 - 25 ก.พ. 2568 |
19,900
|
8,900 | |
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2568 |
19,900
|
8,900 | |
07 - 11 มี.ค. 2568 |
17,900
|
8,900 | |
14 - 18 มี.ค. 2568 |
17,900
|
8,900 | |
15 - 19 มี.ค. 2568 |
16,900
|
8,900 |